型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1551B | BELLING/上海贝岭 | SC70-6 | 24+ | 69000 | 2025-02-10 | |||
BL8075CB5TR33 |
![]() |
BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 24+ | 30000 | 2025-02-10 | ||
BL8078CC3TR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT89-3L | 24+ | 182000 | 2025-02-10 | |||
BL8078CC3TR50 | BELLING/上海贝岭 | SOT89 | 24+ | 75000 | 2025-02-10 | |||
BL24C02F-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 24+ | 125000 | 2025-02-10 | |||
BL1084-CS | BELLING/上海贝岭 | TO-263 | 21+ | 4000 | 2024-12-24 | |||
AH1117CLTR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 23+ | 75000 | 2024-12-24 | |||
BL8032SCB6TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-6 | 21+ | 15000 | 2024-11-27 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1551B | BELLING/上海贝岭 | SC70-6 | 24+ | 69000 | 2025-02-10 | |||
BL8078CC3TR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT89-3L | 24+ | 182000 | 2025-02-10 | |||
BL8078CC3TR50 | BELLING/上海贝岭 | SOT89 | 24+ | 75000 | 2025-02-10 | |||
BL24C02F-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 24+ | 125000 | 2025-02-10 | |||
AH1117CLTR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 23+ | 75000 | 2024-12-24 | |||
BL8032SCB6TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-6 | 21+ | 15000 | 2024-11-27 | |||
BLM3400 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 23+ | 36000 | 2024-11-27 | |||
BL8506-40NSM | BELLING/上海贝岭 | SOT-89 | 23+ | 66000 | 2024-11-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL9198-30BAPRN | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 18+ | 105000 | 2024-03-11 | |||
BL9198-28BAPRN | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 18+ | 78000 | 2024-03-11 | |||
CN3052B | CONSONANCE/如韵电子 | MSOP-8 | 16 | 25000 | 2024-03-11 | |||
D44H8 | MOTOROLA/摩托罗拉 | TO-220 | 14+ | 1000 | 2024-03-11 | |||
D44VH10 | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 14+ | 3800 | 2024-03-11 | |||
JRC4580D | JRC/新日本无线 | DIP-8 | 16+ | 97500 | 2024-03-11 | |||
XP132A1275SR | TOREX/特瑞仕 | so-8 | 09+ | 4000 | 2024-03-11 | |||
ME2100C33M5G | Microne/微盟 | SOT-23-5 | 17+ | 78000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL24C16F-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 23+ | 75000 | 2024-11-27 | |||
QX3400 | QX/泉芯 | SOT-23-6 | 23+ | 57000 | 2024-03-11 | |||
BL24C02A-NTRC | BELLING/上海贝岭 | UDFN-8L | 23+ | 30000 | 2024-03-11 | |||
BL24C08A-NTRC | BELLING/上海贝岭 | UDFN-8L | 23+ | 90000 | 2024-03-11 | |||
BL24C04A-NTRC | BELLING/上海贝岭 | UDFN-8L | 23+ | 86000 | 2024-03-11 | |||
BL24C32A-NTRC | BELLING/上海贝岭 | UDFN-8L | 23+ | 96000 | 2024-03-11 | |||
BL24C16F-NTRC | BELLING/上海贝岭 | UDFN-8L | 23+ | 63000 | 2024-03-11 | |||
BL24C64F-PARC | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 23+ | 63000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1084-CS | BELLING/上海贝岭 | TO-263 | 21+ | 4000 | 2024-12-24 | |||
BL1117CLTR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 23+ | 125000 | 2024-03-11 | |||
AH1117CLTR12 | BELLING/上海贝岭 | SOT-223 | 23+ | 250000 | 2024-03-11 | |||
AH1117CLTR15 | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 23+ | 120000 | 2024-03-11 | |||
AH1117CLTR18 | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 23+ | 225000 | 2024-03-11 | |||
AH1117CLTR25 | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 23+ | 250000 | 2024-03-11 | |||
BL1117-33CY | BELLING/上海贝岭 | SOT-252 | 23+ | 575000 | 2024-03-11 | |||
BL1117-12CY | BELLING/上海贝岭 | SOT-252 | 23+ | 525000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QX7135E35 | QX/泉芯 | SOT89 | 23+ | 97000 | 2024-03-11 | |||
QX7136 | QX/泉芯 | SOT89 | 23+ | 125360 | 2024-03-11 | |||
QX9920 | QX/泉芯 | SOT-23-6 | 23+ | 201750 | 2024-03-11 | |||
TP7661B | TP | SOP-16 | 19+ | 9800 | 2024-03-11 | |||
MEL7135PG | Microne/微盟 | SOT-89 | 15+ | 78000 | 2024-03-11 | |||
BL55021 | BELLING/上海贝岭 | SSOP-48 | 19+ | 11600 | 2024-03-11 | |||
BL55022 | BELLING/上海贝岭 | QFP-64 | 19+ | 18000 | 2024-03-11 | |||
BL55066 | BELLING/上海贝岭 | LQFP-44 | 19+ | 12000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8553-33PSM | BELLING/上海贝岭 | SOT-89 | 18+ | 32000 | 2024-03-11 | |||
BL8563-28PRA | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 21+ | 36000 | 2024-03-11 | |||
BL8555-28PRA | BELLING/上海贝岭 | SOT-23-5 | 18+ | 90000 | 2024-03-11 | |||
BL8568CB5ATR18 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 17+ | 15000 | 2024-03-11 | |||
QX2303L30T | QX/泉芯 | SOT23-3 | 23+ | 45000 | 2024-03-11 | |||
RT9261B-33CX | RICHTEK/立锜 | SOT-89 | 12+ | 12000 | 2024-03-11 | |||
RT9241BPS | RICHTEK/立锜 | SOP | 12+ | 5000 | 2024-03-11 | |||
RT9701CBL | RICHTEK/立锜 | SOT-153 | 12+ | 3000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX809R | MAXIM/美信 | SOT-23 | 12+ | 12000 | 2024-03-11 | |||
MAX809S | MAXIM/美信 | SOT-23 | 12+ | 21000 | 2024-03-11 | |||
MAX809T | MAXIM/美信 | SOT-23 | 12+ | 12000 | 2024-03-11 | |||
RT9261B-50CB | RICHTEK/立锜 | SOT-25 | 12+ | 1000 | 2024-03-11 | |||
RT9261B-30CB | RICHTEK/立锜 | SOT23-5 | 12+ | 7800 | 2024-03-11 | |||
RT9261B-50CX | RICHTEK/立锜 | SOT-89 | 12+ | 1000 | 2024-03-11 | |||
ME2100C30M5G | Microne/微盟 | SOT-23-5 | 17+ | 78000 | 2024-03-11 | |||
ME2100B50PG | Microne/微盟 | SOT-89 | 17+ | 78000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL9198-50BAPRN | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 18+ | 69000 | 2024-03-11 | |||
BL9198-25BAPRN | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 18+ | 135000 | 2024-03-11 | |||
BL8568CB5ATR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 17+ | 36000 | 2024-03-11 | |||
BL8568CB5ATR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | SOT235 | 78000 | 2024-03-11 | |||
ME2801A30M3G | Microne/微盟 | SOT-23 | 15+ | 78000 | 2024-03-11 | |||
ME2100A33PG | Microne/微盟 | SOT-89 | 17+ | 100000 | 2024-03-11 | |||
ME2100A50PG | Microne/微盟 | SOT-89 | 17+ | 98000 | 2024-03-11 | |||
ME2100B33M3G | Microne/微盟 | SOT-23 | 17+ | 78000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8530C-302RN | BELLING/上海贝岭 | SOT-23-5 | 15+1229 | 99000 | 2024-03-11 | |||
BL9195-30BPRT | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 18+ | 90000 | 2024-03-11 | |||
BL9195-50BPRT | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 18+ | 78000 | 2024-03-11 | |||
ME6219C30M5G | Microne/微盟 | SOT-23 | 16+ | 78000 | 2024-03-11 | |||
ME2100D30M5G | MICRONE/微盟 | SOT-23-5 | 23+ | 78000 | 2024-03-11 | |||
BL8506-33CRM | BELLING/上海贝岭 | SOT23-3 | 21+ | 126570 | 2024-03-11 | |||
BL8506-40CRM | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 21+ | 66000 | 2024-03-11 | |||
BL8508 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23-5 | 16+ | 5000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA3406S2F |
![]() |
ETASOLUTIONS/钰泰 | SOT23-5 | 24+ | 57000 | 2025-02-10 | ||
BL5372 | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 24+ | 52880 | 2025-02-10 | |||
BL3085B | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 24+ | 12785 | 2025-02-10 | |||
BL8503-30PSM | BELLING/上海贝岭 | SOT89-3 | 24+ | 41865 | 2025-02-10 | |||
BL1117-33CX | BELLING/上海贝岭 | SOT-223 | 24+ | 525000 | 2025-02-10 | |||
BL1084-33CS | BELLING/上海贝岭 | TO-263 | 21+ | 97500 | 2024-12-24 | |||
BL8531CC3TR50 | BELLING/上海贝岭 | SOT-89 | 24+ | 135600 | 2024-12-24 | |||
BLM3401/BLM3401A | BELLING/上海贝岭 | SOT23 | 23+ | 118050 | 2024-12-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUP304 | SIEMENS/西门子 | TO-3P | 09+ | 1000 | 2024-03-11 | |||
SLA5046 | SANKEN/三垦 | 09+ | 200 | 2024-03-11 | ||||
2SK1936 | FUJITSU/富士通 | TO-3P | 14+ | 7312 | 2024-03-11 | |||
2SK1821 | FUJITSU/富士通 | TO-220 | 14+ | 5000 | 2024-03-11 | |||
2SK1507 | FUJITSU/富士通 | TO-220F | 14+ | 607 | 2024-03-11 | |||
2SK1221 | FUJITSU/富士通 | TO-220 | 14+ | 2000 | 2024-03-11 | |||
2SD667 | CJ/长电 | TO-92M | 09+ | 4000 | 2024-03-11 | |||
2SB647 | CJ/长电 | TO-92M | 09+ | 4000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM6242 | OKI/日冲 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
MSM82C54 | OKI/日冲 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
MSM82C51 | OKI/日冲 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
MSM82C53 | OKI/日冲 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
MSM82C55 | OKI/日冲 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
MSM5832 | OKI/日冲 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
MSM81C55 | OKI/日冲 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
D43256C-10L | NEC | DIP | 14+ | 493 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN5RK301A | RICOH/理光 | SOT23-5 | 09+ | 98000 | 2024-03-11 | |||
RN5RK331A | RICOH/理光 | SOT23-5 | 09+ | 18000 | 2024-03-11 | |||
RN5RK501A | RICOH/理光 | SOT23-5 | 09+ | 98000 | 2024-03-11 | |||
2SC3429 | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 09+ | 3000 | 2024-03-11 | |||
2SC3396 | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 09+ | 3000 | 2024-03-11 | |||
2SC3098 | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 09+ | 3000 | 2024-03-11 | |||
2SC2734 | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 09+ | 3000 | 2024-03-11 | |||
2SC2412K-R | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 09+ | 3000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSS138 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 09+ | 800000 | 2024-03-11 | |||
DS90C363AMTD | NS/美国国半 | TSSOP | 09+ | 10530 | 2024-03-11 | |||
BT134W-600 | FAIRCHILD/仙童 | TO-223 | 09+ | 2000 | 2024-03-11 | |||
BT138B-600 | PHILIPS/飞利浦 | TO-252 | 09+ | 2400 | 2024-03-11 | |||
BT139X-600E | PHILIPS/飞利浦 | TO-220F | 09+ | 1800 | 2024-03-11 | |||
BT139X-800E | PHILIPS/飞利浦 | TO-220F | 09+ | 1800 | 2024-03-11 | |||
BT151X-500R | PHILIPS/飞利浦 | TO-220F | 09+ | 1000 | 2024-03-11 | |||
BTS112A | TOSHIBA/东芝 | TO-220 | 09+ | 3000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA3406S2F |
![]() |
ETASOLUTIONS/钰泰 | SOT23-5 | 24+ | 57000 | 2025-02-10 | ||
BL5372 | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 24+ | 52880 | 2025-02-10 | |||
BL3085B | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 24+ | 12785 | 2025-02-10 | |||
BL1117-33CX | BELLING/上海贝岭 | SOT-223 | 24+ | 525000 | 2025-02-10 | |||
BL1084-33CS | BELLING/上海贝岭 | TO-263 | 21+ | 97500 | 2024-12-24 | |||
BL8531CC3TR50 | BELLING/上海贝岭 | SOT-89 | 24+ | 135600 | 2024-12-24 | |||
LP2951 | ALPHA | QFP | 09+ | 15000 | 2024-03-11 | |||
TP4054 | TOP POWER/拓品微 | SOT23-5 | 16 | 50000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM13600D | JRC/新日本无线 | DIP16 | 19+ | 20210 | 2024-12-24 | |||
INA125UA | TI/德州仪器 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
BA10393F-E2 | ROHM/罗姆 | PLCC | 09+ | 14029 | 2024-03-11 | |||
LA4280 | ST/意法 | DIP14PS | 09+ | 100 | 2024-03-11 | |||
LA4280 | SANYO/三洋 | ZIP | 09+ | 4 | 2024-03-11 | |||
LF353 | TI/德州仪器 | DIP | 09+ | 80000 | 2024-03-11 | |||
LF353 | NS/美国国半 | DIP | 09+ | 5800 | 2024-03-11 | |||
LF412 | NS/美国国半 | DIP-8 | 09+ | 9000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSS125 | SIEMENS/西门子 | TO-92 | 09+ | 10000 | 2024-03-11 | |||
BUZ384 | SIEMENS/西门子 | TO-3P | 09+ | 200 | 2024-03-11 | |||
BUZ90A | SIEMENS/西门子 | TO-220 | 09+ | 2000 | 2024-03-11 | |||
BUZ357 | SIEMENS/西门子 | TO-3P | 09+ | 200 | 2024-03-11 | |||
IRFP250B | FAIRCHILD/仙童 | TO-3P | 09+ | 1000 | 2024-03-11 | |||
IRFZ40 | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 09+ | 2000 | 2024-03-11 | |||
IXFH50N20 | Infineon/英飞凌 | TO-3P | 09+ | 500 | 2024-03-11 | |||
D45H11 | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 14+ | 2000 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS542E | SIEMENS/西门子 | TO-220 | 09+ | 1000 | 2024-03-11 | |||
ICM7556 | INTEL/英特尔 | DIP | 09+ | 30 | 2024-03-11 | |||
IRF840 | FAIRCHILD/仙童 | TO-220 | 09+ | 5000 | 2024-03-11 | |||
MC10124P | MOTOROLA/摩托罗拉 | DIP | 09+ | 50 | 2024-03-11 | |||
MC145026P | MOTOROLA/摩托罗拉 | DIP | 09+ | 32 | 2024-03-11 | |||
MC145028P | MOTOROLA/摩托罗拉 | DIP | 09+ | 1152 | 2024-03-11 | |||
MC14489P | MOTOROLA/摩托罗拉 | DIP | 09+ | 289 | 2024-03-11 | |||
MC145159P | MOTOROLA/摩托罗拉 | DIP | 09+ | 923 | 2024-03-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP1C3T144C8 | ALTERA/阿尔特拉 | TQFP-144 | 09+ | 5 | 2024-03-11 | |||
EPM3128ATC100-10 | ALTERA/阿尔特拉 | QFP | 09+ | 2000 | 2024-03-11 | |||
EPM3064ATC44-10 | ALTERA/阿尔特拉 | QFP | 09+ | 2000 | 2024-03-11 | |||
EPM7032SLC44-10 | ALTERA/阿尔特拉 | PLCC44 | 09+ | 1008 | 2024-03-11 | |||
HCF4017 | ST/意法 | DIP | 09+ | 8000000 | 2024-03-11 | |||
74HC139 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 09+ | 387 | 2024-03-11 | ||||
TPIC6B595 | TI/德州仪器 | DIP | 16 | 5800 | 2024-03-11 | |||
TPIC6B273 | TI/德州仪器 | DIP | 16 | 5800 | 2024-03-11 |